| Parámetros técnicos de la caldera de vapor serie SZS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Capacidad nominal(t/h) | Presión nominal (Mpa) | Temperatura de vapor nominal(℃) | Temperatura de alimentación(℃) | Eficiencia térmica(%) | Consumo de combustible | Peso máximo de transporte(t) | |
| Diésel ligero(kg/h) | Gas natural(Nm³/h) | |||||||
| SZS10 | 10 | 1.25/1.6/2.5/3.82 | 194/204/226/450 | 20/104 | >98 | 618 | 660 | 36 |
| SZS15 | 15 | 1.25/1.6/2.5/3.82 | 194/204/226/450 | 20/104 | >98 | 927 | 987 | 45 |
| SZS20 | 20 | 1.25/1.6/2.5/3.82 | 194/204/226/450 | 20/104 | >98 | 1256 | 1316 | 52.6 |
| SZS25 | 25 | 1.25/1.6/2.5/3.82 | 194/204/226/450 | 20/104 | >98 | 1545 | 1660 | 55.3 |
| SZS30 | 30 | 1.25/1.6/2.5/3.82 | 194/204/226/450 | 20/104 | >98 | 1856 | 1981 | 63.7 |
| SZS40 | 40 | 1.25/1.6/2.5/3.82 | 194/204/226/450 | 20/104 | >98 | 2470 | 2630 | 77.4 |
Brand
Google