| SZS系列蒸汽锅炉技术参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 额定产量(t/h) | 额定压力(Mpa) | 额定蒸汽温度(℃) | 进料温度(℃) | 热效率(%) | 燃油消耗 | 最大运输重量(t) | |
| 轻柴油(kg/h) | 天然气(Nm³/h) | |||||||
| SZS10 | 10 | 1.25/1.6/2.5/3.82 | 194/204/226/450 | 20/104 | >98 | 618 | 660 | 36 |
| SZS15 | 15 | 1.25/1.6/2.5/3.82 | 194/204/226/450 | 20/104 | >98 | 927 | 987 | 45 |
| SZS20 | 20 | 1.25/1.6/2.5/3.82 | 194/204/226/450 | 20/104 | >98 | 1256 | 1316 | 52.6 |
| SZS25 | 二十五 | 1.25/1.6/2.5/3.82 | 194/204/226/450 | 20/104 | >98 | 1545 | 1660 | 55.3 |
| SZS30 | 三十 | 1.25/1.6/2.5/3.82 | 194/204/226/450 | 20/104 | >98 | 1856 | 1981 | 63.7 |
| SZS40 | 40 | 1.25/1.6/2.5/3.82 | 194/204/226/450 | 20/104 | >98 | 2470 | 2630 | 77.4 |
Brand
Google