名 称 Name | 单 位 Unit | 规 格 Specifications | |
额定蒸发量 | Kg/h | 450 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 0.4/0.7 | |
额定蒸汽温度 | ℃ | 150/170 | |
给水温度 | ℃ | 20 | |
水压试验压力 | MPa | 1.0 | |
设计热效率 | % | 99 | |
功率 | 额定功率 | KW | 320(最大工况) |
| 可调功率 | KW | 20-320 |
蒸汽温度 | 0.4 | (℃) | 150 |
| 0.7 | (℃) | 170 |
单筒水容积 | L | 29.5 | |
设备运输重量 | kg | 580 | |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2200*1500*1720 | |
Electromagnetic steam generators manufactured by Yongxing Boilers have been shipped to Paraguay.
Add New Comment